Standardní servisní úkony
Typická instalace desktopového operačního systému Windows | 500,-/kus | Instalace a konfigurace desktopového operačního systému Windows, stažení aktualizací a záplat, instalace ovladačů. |
Dovoz a uvedení do provozu desktopu, notebooku či tiskárny u zákazníka, do 10km |
700,-/kus | Dovoz desktopu, notebooku, či tiskárny k zákazníkovi, fyzická instalace, instalace a nastavení ovladačů k tiskárně, připojení k síti LAN a k internetu, do 10km |
Typická instalace desktopového operačního systému Windows, dovoz a uvedení do provozu u zákazníka, do 10km | 1.200,-/kus | Instalace a konfigurace desktopového operačního systému Windows, stažení aktualizací a záplat, instalace ovladačů, dovoz k zákazníkovi, fyzická instalace, instalace a nastavení ovladačů k tiskárnám, připojení k síti LAN a k internetu, do 10km |
Záloha dat z osobního počítače | 200,-/kus | Záloha dat z osobního počítače |
Záloha dat z mobilního telefonu | 200,-/kus | Záloha kontaktů, úkolů, schůzek apod. z mobilního telefonu |
Diagnostika závady osobního počítače nebo notebooku | 300,-/kus | Diagnostika závady osobního počítače nebo notebooku v servisu DLNK |
Vyčištění osobního počítače | 200,-/kus | Vyčištění osobního počítače od prachových nečistot, kontrola kabeláže, konektorů a kontaktů |
Vyčištění mobilního telefonu | 300,-/kus | Vyčištění mobilního telefonu od prachových nečistot, kontrola konektorů a kontaktů |
Vyčištění notebooku | 600,-/kus | Vyčištění notebooku od prachových nečistot, kontrola a mazání ventilátorů, kontrola chladičů, kabeláže, konektorů a kontaktů |
Typická instalace serverového operačního systému | 4.000,-/kus | Instalace serverového operačního systému (Windows server, Linux, FreeBSD atd.), stažení aktualizací, záplat a patchů, instalace ovladačů, připojení do sítě LAN |
Vyčištění projektoru GENERAL | 1.600,-/kus | Kompletní rozebrání a vyčištění všech dílů, čočka, filtry, zrcadla, ventilátory, demontáž, montáž, nastavení servisních hodnot, nastavení obrazu |
Vyčištění projektoru SOFT | 600,-/kus | Vyčištění filtru, ventilátoru a čočky, bez demontáže/montáže |
Hodinové sazby
Typ zařízení | 24x7 | 4H | ND | OR | BR |
Síťová a storage infrastruktura | Podmínky je nutné definovat individuálně v servisní smlouvě | 1.400,-Kč/h | 1.200,-Kč/h | 1.000,-Kč/h | 900,-Kč/h |
Servery a jejich aplikace | 1.300,-Kč/h | 1.100,-Kč/h | 900,-Kč/h | 800,-Kč/h | |
Pracovní stanice a periferie | 900,-Kč/h | 700,-Kč/h | 600,-Kč/h | 450,-Kč/h | |
Cestovné | 10 Kč/km | 10 Kč/km | 10 Kč/km |
Vysvětlení typů zásahů
Typ odezvy na servisní požadavek | Popis | |
24x7 | 7x24 odezva do 4 hodin na místě | Servisní zásah u zákazníka do 4 hodin po nahlášení závady, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. |
4H | Odezva do 4 hodin na místě | Servisní zásah u zákazníka do 4 hodin po nahlášení závady v rámci pracovní doby (po - pá 8:00 - 16:00). |
ND | Odezva příští den na místě | Servisní zásah u zákazníka další pracovní den po nahlášení závady. |
OR | Odezva na místě | Servisní zásah u zákazníka po nahlášení závady, termín určí technik. |
BR | Oprava v servisním středisku | Oprava v servisním středisku, vzdálené přístupy |
V pracovní dny mimo pracovní dobu 8:00-16:00: Příplatek 50% k hodinové sazbě
Mimo pracovní dny: Příplatek 75 % k hodinové sazbě
Minimálně účtovaná jednotka činí 0,5hod.
Ceny uvedeny bez DPH 21%
Ceník platný od 1.1.2020 do vydání nového